簡易課税・免税事業者向け
| 年商 | 税務顧問プラン | 丸投げプラン |
|---|---|---|
| 700万円未満 | 月額12,000円 | 月額17,000円 |
| 1,000万円未満 | 月額15,000円 | 月額20,000円 |
| 2,000万円未満 | 月額18,000円 | 月額23,000円 |
| 3,000万円未満 | 月額21,000円 | 月額26,000円 |
| 4,000万円未満 | 月額24,000円 | 月額29,000円 |
| 5,000万円未満 | 月額27,000円 | 月額32,000円 |
| 1億円未満 | 月額42,000円 | 月額47,000円 |
PRICE
税務顧問プラン・丸投げプランには、決算申告料が含まれています。年商と消費税区分に応じて料金を確認できます。
表示金額は税別です。freee会計の利用料は含まれません。1億円以上は個別にお見積りします。
| 年商 | 税務顧問プラン | 丸投げプラン |
|---|---|---|
| 700万円未満 | 月額12,000円 | 月額17,000円 |
| 1,000万円未満 | 月額15,000円 | 月額20,000円 |
| 2,000万円未満 | 月額18,000円 | 月額23,000円 |
| 3,000万円未満 | 月額21,000円 | 月額26,000円 |
| 4,000万円未満 | 月額24,000円 | 月額29,000円 |
| 5,000万円未満 | 月額27,000円 | 月額32,000円 |
| 1億円未満 | 月額42,000円 | 月額47,000円 |
| 年商 | 税務顧問プラン | 丸投げプラン |
|---|---|---|
| 700万円未満 | 月額15,600円 | 月額22,100円 |
| 1,000万円未満 | 月額19,500円 | 月額26,000円 |
| 2,000万円未満 | 月額23,400円 | 月額29,900円 |
| 3,000万円未満 | 月額27,300円 | 月額33,800円 |
| 4,000万円未満 | 月額31,200円 | 月額37,700円 |
| 5,000万円未満 | 月額35,100円 | 月額41,600円 |
| 1億円未満 | 月額50,400円 | 月額56,400円 |
freee会計の入力は自社で行い、月次確認・税務相談・決算申告を任せるプランです。
記帳入力やfreee会計への取引登録まで任せ、社内の経理工数を減らすプランです。
年商、消費税区分、経理状況を確認したうえで、必要なサポート範囲と月額目安をご案内します。
LINEで月額目安を確認する